混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2023-09-14 1.0816 3.0931 0.26 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2023-09-14 1.5969 4.9294 0.49 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2023-09-14 3.5225 3.5225 -0.09 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2023-09-14 1.2157 1.8527 0.44 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2023-09-14 1.2119 1.5719 0.44 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2023-09-14 2.2101 2.6701 -1.83 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2023-09-14 1.5426 1.5426 -0.70 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2023-09-14 1.0759 1.0759 -1.28 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2023-09-14 1.0329 1.0329 1.93 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2023-09-14 0.9452 0.9452 1.93 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2023-09-14 0.7049 0.9351 -1.87 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2023-09-14 0.7041 1.9480 -1.87 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2023-09-14 1.5100 1.5100 0.17 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2023-09-14 1.5069 1.5069 0.17 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2023-09-14 1.1634 1.1634 0.04 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2023-09-14 1.1757 1.1757 0.05 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2023-09-14 1.3756 1.3756 -0.71 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2023-09-14 1.3314 1.3314 -0.72 2015-06-25 開放 開放
東方創新科技混合 2023-09-14 1.6305 1.6305 -1.11 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2023-09-14 1.1648 1.1648 -0.50 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2023-09-14 1.4760 1.4760 0.06 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2023-09-14 1.4756 1.4756 0.06 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2023-09-14 1.3809 1.3809 -0.51 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2023-09-14 1.3065 1.6561 0.48 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2023-09-14 1.0244 1.0389 -0.13 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2023-09-14 1.0071 1.0201 -0.13 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2023-09-14 0.7164 0.7164 3.12 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2023-09-14 1.0722 1.0722 -0.26 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2023-09-14 1.2903 1.6966 0.08 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2023-09-14 1.2951 1.2951 0.09 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2023-09-14 1.4561 1.4561 -0.84 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2023-09-14 0.9819 0.9819 -2.14 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2023-09-14 0.9804 0.9804 -2.14 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2023-09-14 0.7797 0.7797 -0.05 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2023-09-14 0.7793 0.7793 -0.05 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮消費混合 2023-09-14 1.0839 1.0839 -0.50 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2023-09-14 0.9234 1.2537 -0.60 2019-08-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2023-09-14 0.9238 0.9738 -0.15 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2023-09-14 0.9098 0.9598 -0.15 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2023-09-14 0.8260 0.8260 0.40 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2023-09-14 0.6351 0.6351 -0.94 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2023-09-14 0.6277 0.6277 -0.95 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2023-09-14 0.4907 0.4907 -0.59 2021-07-08 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合C 2023-09-14 0.4864 0.4864 -0.59 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合A 2023-09-14 0.7413 0.7413 -1.55 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合C 2023-09-14 0.7354 0.7354 -1.57 2022-02-09 開放 開放
東方創新成長混合A 2023-09-14 0.8764 0.8764 -0.95 2022-04-19 開放 開放
東方創新成長混合C 2023-09-14 0.8691 0.8691 -0.95 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合A 2023-09-14 0.9772 0.9772 0.10 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合C 2023-09-14 0.9726 0.9726 0.09 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合A 2023-09-14 0.8680 0.9180 -1.13 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合C 2023-09-14 0.8632 0.9132 -1.13 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優選混合A 2023-09-14 0.9175 0.9175 -1.26 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優選混合C 2023-09-14 0.9138 0.9138 -1.26 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發起式A 2023-09-14 0.9011 0.9011 -1.92 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發起式C 2023-09-14 0.8976 0.8976 -1.92 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2023-09-14 0.8629 0.8629 -0.82 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2023-09-14 0.8601 0.8601 -0.82 2023-03-01 開放 開放

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方強化收益債券 2023-09-14 1.2487 1.5287 0.06 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2023-09-14 1.351 1.517 0.07 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2023-09-14 1.350 1.350 0.07 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2023-09-14 1.1836 1.7185 -0.29 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2023-09-14 1.1767 1.6709 -0.29 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2023-09-14 1.1838 1.1838 -0.29 開放 開放
東方添益債券 2023-09-14 1.3142 1.4952 0.09 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2023-09-08 1.2359 1.4079 -0.28 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2023-09-08 1.2169 1.3749 -0.29 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2023-09-14 1.0388 1.3300 0.04 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻享純債債券C 2023-09-14 1.0399 1.4374 0.03 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻選純債A 2023-09-14 1.0502 1.3392 0.03 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻選純債C 2023-09-14 1.0889 1.7069 0.03 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻寶純債A 2023-09-14 4.0238 4.3858 0.05 2018-08-08 暫停申購 關閉
東方臻寶純債C 2023-09-14 1.2122 1.2622 0.05 2018-08-08 暫停申購 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券A 2023-09-08 1.1280 1.1280 -0.19 2019-01-18 開放 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2023-09-08 1.1082 1.1082 -0.19 2019-01-18 開放 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2023-09-14 1.0149 1.0499 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2023-09-14 1.0127 1.0407 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2023-09-08 1.0590 1.0590 -0.37 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2023-09-08 1.0450 1.0450 -0.37 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2023-09-14 1.0621 1.1202 0.06 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2023-09-14 1.0603 1.1170 0.05 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2023-09-08 1.0868 1.1978 -0.12 2020-05-21 封閉期 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2023-09-08 1.1018 1.1948 -0.13 2020-05-21 封閉期 關閉
東方恒瑞短債債券A 2023-09-14 1.0767 1.0767 0.04 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2023-09-14 1.0766 1.0766 0.04 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2023-09-14 1.0667 1.0667 0.04 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2023-09-14 1.0107 1.0557 -0.59 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2023-09-14 1.0052 1.0452 -0.59 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2023-09-14 0.9797 0.9797 0.08 2021-08-05 開放 開放
東方興潤債券C 2023-09-14 0.9886 0.9886 0.08 2021-08-05 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債A 2023-09-14 1.0227 1.0554 0.02 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2023-09-14 1.5345 2.4865 0.03 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2023-09-14 1.0315 1.0475 0.02 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2023-09-14 1.0302 1.0452 0.02 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2023-09-14 1.0374 1.0374 0.08 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2023-09-14 1.0359 1.0359 0.08 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2023-09-14 1.0484 1.0484 0.08 開放 開放

股票型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方滬深300指數增強A 2023-09-14 0.9961 0.9961 0.31 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數增強C 2023-09-14 0.9918 0.9918 0.30 2022-11-08 開放 開放
東方中證500指數增強A 2023-09-14 0.9540 0.9540 0.25 2022-12-20 開放 開放
東方中證500指數增強C 2023-09-14 0.9502 0.9502 0.25 2022-12-20 開放 開放
東方創新醫療股票A 2023-09-14 0.9208 0.9208 0.12 2023-05-08 開放 開放
東方創新醫療股票C 2023-09-14 0.9190 0.9190 0.12 2023-05-08 開放 開放

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2023-09-14 0.5579 2.115% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2023-09-14 0.5579 2.115% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2023-09-14 0.4308 1.720% 2015-11-23 開放 關閉
東方金證通A 2023-09-14 0.3541 1.352% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2023-09-14 0.4203 1.591% 2020-08-12 開放 關閉

已清盤

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
查看更多>>
亚洲VA欧美VA国产综合|国产成a人片在线观看视频|无码专区久久综合久中文字|亚洲午夜久久多人